Subject   : 代表的な材料の機械的物性

カテゴリー  : 学びの館 > 化学 


 代表的な材料の機械的物性
材料名 ヤング率
GPa
ずれ弾性率
GPa
ポアソン比 体積弾性率
GPa
圧縮率
1/Pa
亜鉛 108.4 43.4 0.249 72 1.4×10(-11)
アルミニウム 70.3 26.1 0.345 75.5 1.33×10(-11)
インバール 144.0 57.2 0.259 99.4 1.0×10(-11)
カドミウム 49.9 19.2 0.3 41.6 2.4×10(-11)
78.0 27.0 0.44 217.0 0.461×10(-11)
82.7 30.3 0.367 103.6 0.97×10(-11)
コンスタンタン 162.4 61.2 0.327 156.4 0.64×10(-11)
黄銅(真鍮) 100.6 37.3 0.35 111.8 0.89×10(-11)
スズ 49.9 18.4 0.357 58.2 1.72×10(-11)
青銅(鋳) 80.8 34.3 0.358 95.2 1.05×10(-11)
ジュラルミン 71.5 26.7 0.335 - -
チタン 115.7 43.8 0.321 107.7 0.93×10(-11)
鉄(軟) 211.4 81.6 0.293 169.8 0.59×10(-11)
鉄(鋳) 152.3 60.0 0.27 109.5 0.91×10(-11)
鉄(鋼) 201-216 78-84 0.28-0.30 165-170 (0.61-0.59)
×10(-11)
129.8 48.3 0.343 137.8 0.72×10(-11)
16.1 5.59 0.44 45.8 2.2×10(-11)
ニッケル(軟) 199.5 76.0 0.312 177.3 0.564×10(-11)
ニッケル(硬) 219.2 83.9 0.306 187.6 0.533×10(-11)
白金 168.0 61.0 0.377 228.0 0.44×10(-11)
パラジウム(鋳) 113 51.1 0.393 176 0.57×10(-11)
ビスマス 31.9 12.0 0.33 31.3 3.2×10(-11)
マンガン 124 46.5 0.329 121 0.83×10(-11)
洋銀 132.5 49.7 0.333 132.0 0.76×10(-11)
リン青銅 120 43.6 0.38 - -
ガラス(クラウン) 71.3 29.2 0.22 41.2 2.4×10(-11)
ガラス(フリント) 80.1 31.5 0.27 57.6 1.7×10(-11)
石英(溶融) 73.1 31.2 0.17 36.9 2.7×10(-11)
タングステンカーバイド 534.4 219.0 0.22 319.0 0.31×10(-11)
ゴム(弾性ゴム) (1.5-5.0)
×10(-3)
(5-15)
×10(-4)
0.46-0.49 - -
ナイロン-6,6 0.12-0.29 - - - -
ポリエチレン 0.4-1.3 0.26 0.458 - -
ポリスチレン 2.7-4.2 1.43 0.34 4.0 25.0×10(-11)
木材(チーク) 13 - - - -

 ⇒ 弾性体の応力とひずみ

[メニューへ戻る]  [HOMEへ戻る]  [前のページに戻る]